HFish/docs/5-apply.md

17 lines
1.3 KiB
Markdown
Raw Permalink Normal View History

2021-09-14 23:06:34 +08:00
当前进阶应用分为四个不同的模块,对应不同使用需求
| 功能 | 使用场景 | 技术难度 |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------ | ---------------- |
| [自定义Web蜜罐](5-1-selfdesign) | 仿真自己内部使用的业务系统,用来更精准的收集攻击信息 | 需要一定前端了解 |
| [企业信息监控](5-2-account) | 监控企业是否有泄漏在外的信息密码,例如员工邮箱,办公账号,企业内部系统账号等。 | 无需技术了解 |
| [蜜饵配置](5-3-lures) | 检测业务服务器是否有失陷状态,蜜饵本身为一个静态文件,将其放置到业务服务器即可,不会对业务造成任何问题。 | 无需技术了解 |
| [测试样例](5-1-source) | 所有蜜罐触发方式和触发状态 | 部分技术了解 |
| [卸载HFish](uninstall) | HFish管理端和客户端的卸载方法 | 无需技术了解 |
其他场景和进阶使用需求,可以加入官方微信群
![20210728203437](http://img.threatbook.cn/hfish/20210728203437.png)