Commit Graph

145 Commits

Author SHA1 Message Date
6952d6837c tab 测试 2023-07-11 15:33:23 +08:00
cbd7809291 keepAlive 测试 2023-07-11 01:57:44 +08:00
6b15ba990d tab 测试 2023-07-11 01:29:41 +08:00
da181ae27e tab 测试 2023-07-11 01:27:05 +08:00
96a7b4d13a locale 全局切换测试 2023-07-10 23:14:40 +08:00
035149ac9a 添加 gopsutil 获取系统信息 2023-07-09 23:04:17 +08:00
ab855e3ba3 更新 readme 2023-07-09 21:03:39 +08:00
8467593f29 xorm + sqlite 测试 2023-07-09 20:56:10 +08:00
a7069fe9b7 sqlite 测试 2023-07-09 20:46:46 +08:00
fce779dfb6 简单测试 && 完善 && 整合 eruda 2023-07-08 22:59:16 +08:00
ae71d31c02 通知测试 2023-07-08 20:46:27 +08:00
68a16a183e wails 项目起手式 2023-07-05 16:41:13 +08:00
edc2558d0c 测试 2023-06-01 20:55:31 +08:00
41d4767d49 测试 2023-05-30 10:11:22 +08:00
3ce2c201e3 3D地图 2023-05-20 12:06:09 +08:00
cd139a2a43 路线绘制体现速度变化 2023-05-20 01:30:03 +08:00
3041432484 小车动画 添加时间显示 2023-05-19 14:40:26 +08:00
d760aff6c5 小车动画支持调节速率 2023-05-19 12:14:21 +08:00
32f32a1b89 小车动画支持调节速率 2023-05-19 12:10:58 +08:00
5b60c22a9d 小车动画支持调节速率 2023-05-19 12:09:20 +08:00
49fff20134 小车动画支持调节速率 2023-05-19 12:05:03 +08:00
d4aba4100a 小车动画支持调节速率 2023-05-19 11:57:48 +08:00
6ea549fde2 小车动画跟随 + 速度弹窗 2023-05-19 09:22:35 +08:00
eae6eda526 小车动画跟随 + 速度弹窗 2023-05-19 09:10:29 +08:00
e0231ffda6 小车动画完善 2023-05-19 02:22:56 +08:00
9122f3be17 修复动态筛选路线 2023-05-19 02:00:56 +08:00
1da688a585 小车动画实现 2023-05-18 17:27:44 +08:00
b9fd8e5dd3 支持动态筛选路线 并 按时间倒序排列路线 2023-05-18 16:20:20 +08:00
380fbbe67c 支持动态筛选路线 并 计算 最高 及 平均 速度 2023-05-18 16:04:14 +08:00
76dcedce51 支持动态筛选路线 2023-05-18 15:56:43 +08:00
a26a5ef8af 组件复用 以提高性能 2023-05-18 15:37:33 +08:00
453f33efea 样式调整 2023-05-18 10:52:11 +08:00
b48c9e16de 已登录状态判断 + 样式调整 2023-05-18 10:43:41 +08:00
3693b75706 调整 2023-05-18 02:49:36 +08:00
74216b73af 调整 2023-05-18 02:45:55 +08:00
4552b181c3 调整 2023-05-18 02:26:01 +08:00
c2edf0fc92 调整 2023-05-17 23:54:39 +08:00
3efd57d667 添加 路径数量 2023-05-17 23:39:58 +08:00
5c7ee289ca 添加自动缩放选项 2023-05-17 17:24:30 +08:00
712e9afcf3 添加路径点选项 2023-05-17 17:18:36 +08:00
3ea7becaa6 优化 2023-05-17 17:03:26 +08:00
7dfd38215b 测试 2023-05-17 16:50:09 +08:00
3726db0ad3 添加 最大速度 和 平均速度 计算/显示 2023-05-14 02:19:22 +08:00
5a196caa73 调整 2023-05-14 01:22:29 +08:00
ce129597a9 打包/结构调整 2023-05-14 01:22:02 +08:00
aff0b6ca98 支持仅显示 高精度数据
当两点间隔大于5分钟时 视为两条不同的路径 以不同样式显示
2023-05-14 01:21:39 +08:00
afca0a9e00 接入 登录认证 2023-05-12 14:31:38 +08:00
e2bdc93429 新增 location_record 权限 2023-05-12 11:33:29 +08:00
5e530d4f5f 定位信息上报 2023-05-09 20:54:07 +08:00
f125c1d114 自定义 Claim HandlerMethodArgumentResolver 2023-05-09 01:30:41 +08:00